Weitere Projekte
| Projekt | Kategorie | PLZ & Ort | Fläche |
|---|---|---|---|
| IZ-NÖ-Süd, Strasse 14, Objekt 15 | Öffentlicher Wohnbau | 2355 Wiener Neudorf | 3.925 m2 |
| Am Florianipark | Öffentlicher Wohnbau | 3441 Judenau | 6.081 m2 |
| Wiener Straße 74 | Öffentlicher Wohnbau | 3400 Klosterneuburg | 1.684 m2 |
| Kirchberggasse 6 | Öffentlicher Wohnbau | 1070 Wien | 2.556 m2 |
| Christine Touaillon Str. 9 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 2.043 m2 |
| Montleartstr. 37 | Öffentlicher Wohnbau | 1160 Wien | 1.332 m2 |
| Amtsgebäude 1 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 7201 Neudörfl | 639 m2 |
| Rudolfsplatz 11 | Öffentlicher Wohnbau | 1010 Wien | 1.564 m2 |
| Währinger Gürtel 18-20 | Öffentlicher Wohnbau | 1090 Wien | 650 m2 |
| Obere Donaustraße 23-27 | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 2.644 m2 |
| Josef-Bierenzgasse 12+14 | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wr Neustadt | 2.190 m2 |
| Dietmar-Anderl-Str. | Öffentlicher Wohnbau | 3100 St. Pölten | 3.257 m2 |
| Lassalleestraße 7 | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 5.505 m2 |
| Kundratstraße 3 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 2.175 m2 |
| Absberggasse 47 | Öffentlicher Wohnbau | 1030 Wien | 5.317 m2 |
| Stadionstr. | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wiener Neustadt | 14.140 m2 |
| Wolkenbergstraße 1 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1130 Wien | 1.800 m2 |
| Lehargasse 6 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1060 Wien | 882 m2 |
| Arsenal Objekt 3 DG-Ausbau | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1030 Wien | 1.852 m2 |
| Karmeliterplatz 5 | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 1.127 m2 |
| Wagramer Straße 19 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1220 Wien | 1.357 m2 |
| AHS Ettenreichgasse 41-43 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1100 Wien | 4.954 m2 |
| Mühlhofstraße 31 RHA | Öffentlicher Wohnbau | 2650 Payerbach | 1.745 m2 |
| Franz Jonas Str. 5 Unterwaltersdorf WHA Stg. 1 | Öffentlicher Wohnbau | 2442 Unterwaltersdorf | 2.082 m2 |
| Franz Jonas Str. 6 Unterwaltersdorf WHA Stg. 1+2 | Öffentlicher Wohnbau | 2442 Unterwaltersdorf | 4.730 m2 |
| Laaerbergstr. 100 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 4.984 m2 |
| Schrottensteingasse 6 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 2.762 m2 |
| Willi Gruber Straße | Industrie- und Geschäftsgebäude | 3100 St. Pölten | 1.305 m2 |
| Linzer Straße 346/ Minorgasse 73 | Öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 3.924 m2 |
| Salzstraße/ Sportplatzstraße | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2102 Hagenbrunn | 1.754 m2 |
| Leebgasse 67-Siccardsburggasse 62 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 1.827 m2 |
| Perfektastraße 14-16 | Öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.366 m2 |
| VGP Park Laxenburg | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2361 Laxenburg | 1.850 m2 |
| Untere Hauptstraße 11 | Öffentlicher Wohnbau | 2326 Langenzersdorf | 5.345 m2 |
| Gundackergasse 21 NB WHA | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 3.762 m2 |
| Eisring Süd Bpl. D Windtenstr. 10 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 2.066 m2 |
| Landeskindergarten II | Schulen und öffentliche Gebäude | 2353 Guntramsdorf | 1.394 m2 |
| Pottendorferstr. 149-155 | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wr. Neustadt WHA | 5.922 m2 |
| Pannonia Seeblick Seezeile 20 | Öffentlicher Wohnbau | 7141 Podersdorf am See | 1.795 m2 |
| Kaufholz Gen. San. Lager M-Blöcke 048+049 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 3804 Allentsteig | 4.301 m2 |
| Bahngasse | Öffentlicher Wohnbau | 2504 Sooss | 1.896 m2 |
| Hangernstr. 5 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2551 Enzesfeld-lindabrunn | 3.877 m2 |
| DLH IVCE Halle 5 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2431 Enzersdorf | 1.271 m2 |
| Landstraßer Hauptstr. 32 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1030 Wien | 1.604 m2 |
| Flughafen Wien | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1300 Wien-Flughafen | 6.974 m2 |
| Landesgericht für Strafsachen Wien | Schulen und öffentliche Gebäude | 1080 Wien | 1.369 m2 |
| Generationenhaus | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2100 Korneuburg | 2.692 m2 |
| Campus Altes Landgut | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1100 Wien | 1.587 m2 |
| Badenerstr. 3 | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wr. Neustadt | 2.376 m2 |
| Stock im Weg 1-3, Josef Kraft Weg 10 | Öffentlicher Wohnbau | 1130 Wien | 2.418 m2 |
| Meiereistr.14 Grünblick & Sammelgarage | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 20.700 m2 |
| Ergo Versicherung | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1110 Wien | 1.308 m2 |
| Neue Mittelschule Schmidgasse 8 | Schulen und öffentliche Gebäude | 2320 Schwechat | 2.686 m2 |
| Vienna Twenty Two Phase 2 BT 01+03 | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1220 Wien | 16.665 m2 |
| Floridusgasse 35+37 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 1.792 m2 |
| Atzgersdorf PPP | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1230 Wien | 870 m2 |
| AKH Wien BT 25.6 | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1090 Wien | 1.606 m2 |
| Bildungseinrichtung Leystr. 34-36 | Schulen und öffentliche Gebäude | 1220 Wien | 5.257 m2 |
| Bäckerberggasse 12 | Öffentlicher Wohnbau | 3500 Krems | 3.533 m2 |
| HAMPTON BY HILTON VIENNA CITY WEST | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1150 Wien | 7.128 m2 |
| Bildungseinrichtung | Schulen und öffentliche Gebäude | 1140 Wien | 4.984 m2 |
| ÖAMTC Stützpunkt | Industrie- und Geschäftsgebäude | 3430 Tulln | 1.701 m2 |
| ÖAMTC Stützpunkt | Industrie- und Geschäftsgebäude | 3390 Melk | 1.354 m2 |
| IAEA Gelände | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2444 Seibersdorf | 2.282 m2 |
| Landgutgasse 28 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 10.285 m2 |
| Breitenfurter Str. 85 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.555 m2 |
| Hauptplatz 16 | Öffentlicher Wohnbau | 2483 Ebreichsdorf | 1.150 m2 |
| Ungargasse 27 | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wiener Neustadt | 2.036 m2 |
| Gerasdorfer Str. 105-111 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 15.184 m2 |
| Berresgasse BAG 6 Wohnbau | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 12.409 m2 |
| Berresgasse BAG 6 HÖ | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 4.454 m2 |
| Berresgasse BAG 6 EGW | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 13.716 m2 |
| Favoritenstraße 183-185 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 4.182 m2 |
| Pfalzgasse 29 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.320 m2 |
| MILAK Campus | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2700 Wr. Neustadt | 13.030 m2 |
| Campus Marianneng. 4-6 MCM Med Uni | Schulen und öffentliche Gebäude | 1230 Wien | 8.687 m2 |
| Badenerstr. 24-26 | Öffentlicher Wohnbau | 2544 Leobersdorf | 902 m2 |
| Hippgase 27-31 | Öffentlicher Wohnbau | 1160 Wien | 2.165 m2 |
| Zeiselweg 44 | Öffentlicher Wohnbau | 3430 Tulln | 1.725 m2 |
| BG Zirkusgasse 46+48 | Schulen und öffentliche Gebäude | 1020 Wien | 3.258 m2 |
| BRG Gröhrmühlgasse 27 | Schulen und öffentliche Gebäude | 2700 Wr. Neustadt | 7.906 m2 |
| Seniorenzentrum Alfons Maria | Krankenhäuser und Pflegeheime | 3003 Gablitz | 2.339 m2 |
| Heiligenstädter Str. 44 Hotel + Verkauf | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1190 Wien | 3.536 m2 |
| Klinik Landstraße Sanierung | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1030 Wien | 3.939 m2 |
| Deutsch-Wagram WHA Bahnhofstr. 58+60 | Öffentlicher Wohnbau | 2262 Deutsch-Wagram | 3.012 m2 |
| Breitenfurter Str. 89 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.328 m2 |
| Brünnerstr. 271/ Sandtnergasse 7 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 2.664 m2 |
| Kleine Sperlgasse 5 | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 1.731 m2 |
| Wallhofgasse 1A | Öffentlicher Wohnbau | 2320 Schwechat | 1.814 m2 |
| Berresgasse BP-G BAG 8 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.825 m2 |
| Berresgasse BP-G BAG 12 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.927 m2 |
| Wiedner Hauptstraße 56 | Öffentlicher Wohnbau | 1040 Wien | 2.300 m2 |
| Sulmgasse 11 | Öffentlicher Wohnbau | 1160 Wien | 1.865 m2 |
| Römertherme San. Sportbecken | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 2500 Baden bei Wien | 485 m2 |
| DLH Industrial Campus | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2474 Gattendorf | 2.994 m2 |
| Hauptstraße 139 | Öffentlicher Wohnbau | 2391 Kaltenleutgeben | 1.859 m2 |
| Flur id. Karl-Tornay-Gasse 45-47 | Öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.480 m2 |
| B&B Hotel | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1110 Wien | 980 m2 |
| Gmischter Block | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1100 Wien | 4.000 m2 |
| St. Gotthard Str. 1-5 | Öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 3.578 m2 |
| Weissgasse 26 | Öffentlicher Wohnbau | 1170 Wien | 2.686 m2 |
| Strasshof BFII BA3 | Öffentlicher Wohnbau | 2231 Strasshof an der Nordbahn | 1.970 m2 |
| Erzherzog-Karl-Str. 74 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 970 m2 |
| Strehlgasse 1 | Öffentlicher Wohnbau | 1190 Wien | 500 m2 |
| LMW Bisamberg V | Öffentlicher Wohnbau | 2102 Bisamberg | 3.268 m2 |
| Unterer Schreiberweg 47 | Öffentlicher Wohnbau | 1190 Wien | 1.004 m2 |
| Klederinger Straße 63-65 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 1.580 m2 |
| Green5 | Öffentlicher Wohnbau | 1050 Wien | 4.016 m2 |
| Florido Liner | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1210 Wien | 6.422 m2 |
| Korbgasse 21 / Khekgasse | Öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.475 m2 |
| VIO Plaza Schönbrunner Str. 230 | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1120 Wien | 21.531 m2 |
| Donaufelder Straße 205 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 2.940 m2 |
| Rametzbergstraße 36WEH | Öffentlicher Wohnbau | 3150 Wilhelmsburg an derTraisen | 1.664 m2 |
| Schillgasse 16+18 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 1.745 m2 |
| Nordbahnhof 1a | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 9.020 m2 |
| Jedleseer Straße 79-95 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 3.016 m2 |
| Am Bahndamm | Öffentlicher Wohnbau | 7000 Eisenstadt | 2.937 m2 |
| Neubau Kuhn Lanzendorferstraße | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2481 Achau | 1.505 m2 |
| Caritas Haus Schönbrunn | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1120 Wien | 3.014 m2 |
| Rotes Kreuz Schwechat | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2320 Schwechat | 1.583 m2 |
| KW Donaustadt Wien Energie | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1220 Wien | 1.803 m2 |
| Hohenbergstraße 20 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.644 m2 |
| Berresgasse / Ziegelhofstraße 72 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 5.995 m2 |
| Linzer Strasse 177 | Öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 1.828 m2 |
Das Schöne am Handwerk ist, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft – und geschaffen – hat.





