Weitere Projekte
Projekt | Kategorie | PLZ & Ort | Fläche |
---|---|---|---|
Florido Liner | Industrie-und Geschäftsgebäude | 1210 Wien | 6.422 m2 |
Korbgasse 21 / Khekgasse | öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.475 m2 |
VIO Plaza Schönbrunner Str. 230 | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1120 Wien | 21.531 m2 |
Donaufelder Straße 205 | öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 2.940 m2 |
Rametzbergstraße 36WEH | öffentlicher Wohnbau | 3150 Wilhelmsburg an derTraisen | 1.664 m2 |
Schillgasse 16+18 | öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 1.745 m2 |
Nordbahnhof 1a | öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 9.020 m2 |
Jedleseer Straße 79-95 | öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 3.016 m2 |
Am Bahndamm | öffentlicher Wohnbau | 7000 Eisenstadt | 2.937 m2 |
Neubau Kuhn Lanzendorferstraße | Industrie-und Geschäftsgebäude | 2481 Achau | 1.505 m2 |
Caritas Haus Schönbrunn | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1120 Wien | 3.014 m2 |
Rotes Kreuz Schwechat | Industrie-und Geschäftsgebäude | 2320 Schwechat | 1.583 m2 |
KW Donaustadt Wien Energie | Industrie-und Geschäftsgebäude | 1220 Wien | 1.803 m2 |
Hohenbergstraße 20 | öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.644 m2 |
Berresgasse / Ziegelhofstraße 72 | öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 5.995 m2 |
Linzer Strasse 177 | öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 1.828 m2 |

Das Schöne am Handwerk ist, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft – und geschaffen – hat.