Weitere Projekte
Projekt | Kategorie | PLZ & Ort | Fläche |
---|---|---|---|
Hauptplatz 16 | Öffentlicher Wohnbau | 2483 Ebreichsdorf | 1.150 m2 |
Ungargasse 27 | Öffentlicher Wohnbau | 2700 Wiener Neustadt | 2.036 m2 |
Gerasdorfer Str. 105-111 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 15.184 m2 |
Berresgasse BAG 6 Wohnbau | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 12.409 m2 |
Berresgasse BAG 6 HÖ | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 4.454 m2 |
Berresgasse BAG 6 EGW | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 13.716 m2 |
Favoritenstraße 183-185 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 4.182 m2 |
Pfalzgasse 29 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.320 m2 |
MILAK Campus | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2700 Wr. Neustadt | 13.030 m2 |
Campus Marianneng. 4-6 MCM Med Uni | Schulen und öffentliche Gebäude | 1230 Wien | 8.687 m2 |
Badenerstr. 24-26 | Öffentlicher Wohnbau | 2544 Leobersdorf | 902 m2 |
Hippgase 27-31 | Öffentlicher Wohnbau | 1160 Wien | 2.165 m2 |
Zeiselweg 44 | Öffentlicher Wohnbau | 3430 Tulln | 1.725 m2 |
BG Zirkusgasse 46+48 | Schulen und öffentliche Gebäude | 1020 Wien | 3.258 m2 |
BRG Gröhrmühlgasse 27 | Schulen und öffentliche Gebäude | 2700 Wr. Neustadt | 7.906 m2 |
Seniorenzentrum Alfons Maria | Krankenhäuser und Pflegeheime | 3003 Gablitz | 2.339 m2 |
Heiligenstädter Str. 44 Hotel + Verkauf | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1190 Wien | 3.536 m2 |
Klinik Landstraße Sanierung | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1030 Wien | 3.939 m2 |
Deutsch-Wagram WHA Bahnhofstr. 58+60 | Öffentlicher Wohnbau | 2262 Deutsch-Wagram | 3.012 m2 |
Breitenfurter Str. 89 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.328 m2 |
Brünnerstr. 271/ Sandtnergasse 7 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 2.664 m2 |
Kleine Sperlgasse 5 | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 1.731 m2 |
Wallhofgasse 1A | Öffentlicher Wohnbau | 2320 Schwechat | 1.814 m2 |
Berresgasse BP-G BAG 8 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.825 m2 |
Berresgasse BP-G BAG 12 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 5.927 m2 |
Wiedner Hauptstraße 56 | Öffentlicher Wohnbau | 1040 Wien | 2.300 m2 |
Sulmgasse 11 | Öffentlicher Wohnbau | 1160 Wien | 1.865 m2 |
Römertherme San. Sportbecken | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 2500 Baden bei Wien | 485 m2 |
DLH Industrial Campus | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2474 Gattendorf | 2.994 m2 |
Hauptstraße 139 | Öffentlicher Wohnbau | 2391 Kaltenleutgeben | 1.859 m2 |
Flur id. Karl-Tornay-Gasse 45-47 | Öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.480 m2 |
B&B Hotel | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1110 Wien | 980 m2 |
Gmischter Block | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1100 Wien | 4.000 m2 |
St. Gotthard Str. 1-5 | Öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 3.578 m2 |
Weissgasse 26 | Öffentlicher Wohnbau | 1170 Wien | 2.686 m2 |
Strasshof BFII BA3 | Öffentlicher Wohnbau | 2231 Strasshof an der Nordbahn | 1.970 m2 |
Erzherzog-Karl-Str. 74 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 970 m2 |
Strehlgasse 1 | Öffentlicher Wohnbau | 1190 Wien | 500 m2 |
LMW Bisamberg V | Öffentlicher Wohnbau | 2102 Bisamberg | 3.268 m2 |
Unterer Schreiberweg 47 | Öffentlicher Wohnbau | 1190 Wien | 1.004 m2 |
Klederinger Straße 63-65 | Öffentlicher Wohnbau | 1100 Wien | 1.580 m2 |
Green5 | Öffentlicher Wohnbau | 1050 Wien | 4.016 m2 |
Florido Liner | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1210 Wien | 6.422 m2 |
Korbgasse 21 / Khekgasse | Öffentlicher Wohnbau | 1230 Wien | 1.475 m2 |
VIO Plaza Schönbrunner Str. 230 | Hotels, Wellness- und Sportanlagen | 1120 Wien | 21.531 m2 |
Donaufelder Straße 205 | Öffentlicher Wohnbau | 1220 Wien | 2.940 m2 |
Rametzbergstraße 36WEH | Öffentlicher Wohnbau | 3150 Wilhelmsburg an derTraisen | 1.664 m2 |
Schillgasse 16+18 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 1.745 m2 |
Nordbahnhof 1a | Öffentlicher Wohnbau | 1020 Wien | 9.020 m2 |
Jedleseer Straße 79-95 | Öffentlicher Wohnbau | 1210 Wien | 3.016 m2 |
Am Bahndamm | Öffentlicher Wohnbau | 7000 Eisenstadt | 2.937 m2 |
Neubau Kuhn Lanzendorferstraße | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2481 Achau | 1.505 m2 |
Caritas Haus Schönbrunn | Krankenhäuser und Pflegeheime | 1120 Wien | 3.014 m2 |
Rotes Kreuz Schwechat | Industrie- und Geschäftsgebäude | 2320 Schwechat | 1.583 m2 |
KW Donaustadt Wien Energie | Industrie- und Geschäftsgebäude | 1220 Wien | 1.803 m2 |
Hohenbergstraße 20 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 1.644 m2 |
Berresgasse / Ziegelhofstraße 72 | Öffentlicher Wohnbau | 1120 Wien | 5.995 m2 |
Linzer Strasse 177 | Öffentlicher Wohnbau | 1140 Wien | 1.828 m2 |

Das Schöne am Handwerk ist, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft – und geschaffen – hat.